TÊN VACCINE | LOẠI | NHÀ SẢN XUẤT | SỐ LIỀU KHUYẾN CÁO | HIỆU NGHIỆM (sau 2 liều tiêm, chỉ mang tính tham khảo) | BẢO QUẢN |
Astrazeneca | Viral vector (Virus được can thiệp thay đổi gene) | The University of Oxford; AstraZeneca; (Anh) | 2 (4 – 12 tuần) | 65-90% | Nhiệt độ tủ lạnh thường |
Pfizer/ Biontech | RNA (Sử dụng một phần mã gene của virus) | Pfizer, BioNTech (Đức, Mỹ) | 2 (3 – 4 tuần) | 95,3% | -70oC |
Sputnik V | Viral vector (Virus được can thiệp thay đổi gene) | Viện nghiên cứu Gamaleya (Nga) | 2 (4 tuần) | Nga công bố hiệu quả 92% | Nhiệt độ tủ lạnh thường |
Vero cell | Virus bất hoạt | Sinopharm (Trung Quốc) | 2 (3 – 4 tuần) | 78,2% | 2 – 8oC lên tới 2 năm |
Moderna | RNA (Sử dụng một phần mã gene của virus) | Moderna (Mỹ) | 2 (4 tuần) | 90% | -20oC lên tới 6 tháng |
Janssen | Viral vector (Virus được can thiệp thay đổi gene) | Janssen Pharmaceutica NV (Bỉ); Janssen Biologics B.V (Hà Lan) | 1 | 66,9% | Nhiệt độ tủ lạnh thường |
Hayat – Vax | Virus bất hoạt | Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. – Trung Quốc; xuất xưởng tại Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries) – Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất. | 2 (3 – 4 tuần) | 78,89% | 2 – 8oC |
Abdala | AICA Laboratories, Base Business Unit (BBU) AICA – Cuba | 3 (cách nhau 14 ngày) | Cuba công bố hiệu quả 92,28% | 2 – 8oC |
*** Thông tin tổng hợp này chỉ mang tính chất liệt kê thông tin tham khảo từ các nguồn truyền thông chính thống và official sites của cơ quan quản lý nhà nước. Không nhằm mục đích khuyến khích lựa chọn hay bất kỳ mục đích nào khác. ***